Nedenstående er priser fra en af klinikkerne i Stettin. Priserne for de andre klinikker finder du under hver klinik (de er ikke altid opdaterede!). De oplyste priser fra klinikker i Danmark er de BILLIGSTE vi kunne finde. Hvis du finder billigere priser bedes du oplyse os om disse, så vi kan opdatere priserne.
Alle priser er desuden inkl. bedøvelse, cementering af kroner m.m. Dvs. INGEN skjulte omkostninger!
Vi er p.t. ved at opdatere prislisten, da kursen på PLN er faldet så meget, at det er blevet ca. 8% billigere i Polen.
Pris i Polen | Pris i Danmark | ||||
Før tilskud | Efter tilskud* | Efter tilskud | |||
Behandling navn: | PLN | DKK | DKK | DKK | |
Konsultation | |||||
1 | Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 75 | 125 | ||
2 | Kontrol efter afsluttet behandling | 75 | 125 | ||
3 | Udvidet diagnostisk grundundersøgelse uden behandling | 200 | 333 | ||
4 | Konsultation af ortodont inkl. aftryk og behandlingsplan | 300 | 499 | ||
5 | Udvidet paradentose diagnostik og grundundersøgelse | 200 | 333 | ||
6 | Konsultation af kirurg inkl. behandlingsplan | 300 | 499 | ||
Diagnose/røntgenoptagelser | |||||
7 | Panoramaoptagelse | 100 | 166 | 73 | 450 |
8 | Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 50 | 83 | 226 | |
9 | 3D CT scanning inkl. konsultation af kirurg og behandlingsplan | 500 | 832 | 647 | 2500 |
10 | Cefalometria (ortodontisk) | 300 | 499 | 647 | 2500 |
Higiene | |||||
11 | Udvidet paradontal tandrensning (mindst 15 tænder) | 1200 | 1998 | ||
12 | Udvidet paradontal tandrensning (højst 14 tænder) | 800 | 1332 | ||
13 | Udvidet tandrensning (højst 14 tænder) | 300 | 499 | 200 | 350 |
14 | Udvidet tandrensning (mindst 15 tænder) | 350 | 583 | 228 | 400 |
15 | Fluorisering | 200 | 333 | 553 | 600 |
16 | Udvidet paradontal tandrensning (mindst 15 tænder) | 1200 | 1998 | 1176 | 1300 |
17 | Udvidet paradontal tandrensning (højst 14 tænder) | 800 | 1332 | 807 | 1000 |
18 | Udvidet paradontal tandrensning (pr. tand) | 200 | 333 | ||
19 | Tandrensning (højst 14 tænder) | 250 | 416 | 15 | 250 |
20 | Tandrensning (mindst 15 tænder) | 300 | 499 | 44 | 300 |
Bedøvelse | |||||
21 | Lokalbedøvelse | 50 | 83 | 245 | |
22 | Beroligende pille | 60 | 100 | ||
Tandudtrækning | |||||
23 | Tandudtrækning - simpel | 250 | 416 | 400 | |
24 | Tandudtrækning - kompliceret | 350 | 583 | 66 | 700 |
25 | Tandudtrækning - kirugisk | 500 | 832 | 94 | 1500 |
26 | Syning efter tandudtrækning | 75 | 125 | ||
27 | Tandudtrækning - standsning af efterblødning | 75 | 125 | 42 | 100 |
28 | Tandudtrækning - visdomstand | 850 | 1415 | ||
29 | Plasma - 2 tænder samtidig | 1500 | 2497 | ||
30 | Plasma - en tand | 1000 | 1665 | ||
Tandfyldninger | |||||
31 | Plast tandfyldninger enkeltfladet (også med okklusionen) | 400 | 666 | 163 | 650 |
32 | Plast tandfyldninger tofladet (også med okklusionen) | 500 | 832 | ||
33 | Plast tandfyldninger flerfladet (også med okklusionen) | 600 | 999 | 132 | 1200 |
34 | Fyldning efter rodbehandling | 300 | 499 | ||
35 | Genopbygning i plast | 800 | 1332 | ||
36 | Midlertidig fyldning | 250 | 416 | ||
Rodbehandling | |||||
37 | Rodbehandling - fortænder | 800 | 1332 | 285 | 750 |
38 | Rodbehandling - præmolar | 1000 | 1665 | 263 | 1500 |
39 | Rodbehandling - molar | 1200 | 1998 | 240 | 2500 |
40 | Rodbehandling under mikroskob en kanal | 1100 | 1831 | 1845 | 3500 |
41 | Rodbehandling under mikroskob tre kanal | 1500 | 2497 | ||
42 | Rodbehandling under mikroskob to kanal | 1300 | 2164 | ||
43 | Rodbehandling med infektion/rodcyste (ekstra) | 1500 | 2497 | 73 | 700 |
Kosmetik | |||||
44 | Porcelænsfacade (fullkeramiske) | 2100 | 3496 | 1383 | 5000 |
45 | Tandblegning - udført på klinikken | 1500 | 2497 | 2583 | 4000 |
46 | Tandblegning - fortsat | 1000 | 1665 | ||
Krone/broer/protetik | |||||
47 | Implantatkrone - metalkeramisk | 2500 | 4162 | ||
48 | Immediaprotese | 1750 | 2913 | ||
49 | 3 leds bro - fuldkeramisk (cercon) | 6300 | 10487 | 5256 | 18000 |
50 | 3 leds bro - fuld contour (zirro) | 6300 | 10487 | ||
51 | 3 leds bro - metalkeramisk | 4500 | 7491 | 2490 | 11000 |
52 | Delprotese Acetal (uden metal) | 5000 | 8323 | ||
53 | Delprotese Acron (uden metal) | 5000 | 8323 | ||
54 | Tilføjelse af tand i protesen | 500 | 832 | ||
55 | Cementering af krone | 150 | 250 | ||
56 | Rensning af protese | 200 | 333 | ||
57 | Klikprotese inkl. 2 implantater og abutment - undermunden | 14800 | 24637 | 12512 | 26000 |
58 | Klikprotese inkl. 4 implantater og abutment - overmunden | 20800 | 34625 | 25100 | 40000 |
59 | Implantatkrone - fuld contour (zirro) | 3500 | 5826 | ||
60 | Implantatkrone - fuldkeramisk | 3100 | 5160 | ||
61 | Fjernelse af gamle krone | 200 | 333 | 184 | 400 |
62 | Krone - fuldkeramisk (cercon) | 2100 | 3496 | 1752 | 7000 |
63 | Krone - fuld contour (zirro) | 2300 | 3829 | ||
64 | Helprotese | 2000 | 3329 | 1567 | 6000 |
65 | Inlay - fuldkeramisk | 1600 | 2663 | 830 | 4000 |
66 | Onlay - fuldkeramisk | 1600 | 2663 | ||
67 | Overlay - fuldkeramisk | 1600 | 2663 | ||
68 | Delprotese | 2000 | 3329 | 2767 | 5000 |
69 | Reparatur/udligning af akrylprotese | 600 | 999 | 2767 | 5000 |
70 | Delprotese skellet/unitor (pris fra) | 4500 | 7491 | 4235 | 9000 |
71 | Krone - metalkerne | 1500 | 2497 | 922 | 4500 |
72 | Krone - metalkerne med skuldre til skelletprotese | 1650 | 2747 | 922 | 4500 |
73 | Stift metal - fortænder | 600 | 999 | 653 | 800 |
74 | Stift metal - molar | 800 | 1332 | 1022 | 1400 |
75 | Stift metal - præmolar | 700 | 1165 | 837 | 1100 |
76 | Teleskobprotese | 5000 | 8323 | ||
77 | Midlertidig krone i plastic (op til 4 måneder) | 400 | 666 | ||
Nat bideskinner | |||||
78 | Natbideskinner | 700 | 1165 | 461 | 1950 |
Implantat/kirugi | |||||
79 | Implantat - enkelt (MIS) | 3200 | 5327 | 3035 | 8000 |
80 | Implantat - 2 på en gang (MIS) | 3100 | 5160 | 2666 | 6500 |
81 | Implantat - 3 eller flere (MIS) | 3000 | 4994 | ||
Kirugi | |||||
82 | Rodspidsoperation | 1250 | 2081 | ||
83 | Lukket sinusløft - en side | 3000 | 4994 | 2767 | 3500 |
84 | Rodspidsoperation af kindtand - fra | 1000 | 1665 | ||
85 | Åbent sinusløft - en side: | 4500 | 7491 | 6457 | 7000 |
86 | Åbent sinusløft - begge sider: | 8000 | 13317 | ||
87 | Knogle genopbygning | 3000 | 4994 | 3690 | 5000 |
88 | Fjernelse af ødelagt værktøj fra kanalen | 400 | 666 | ||
Orthodontic |
* Efter tilskud fra sygesikringen og forsikringen Danmark i gr. 1 og 2. Læs mere om tilskud.Kursen er beregnet efter kurs 0,5750 den 21.06.2018. Priserne vil løbende blive opdateret, men tjek selv på www.valutakurser.dk eller www.dukato.szczecin.pl. Priserne ovenfor er fra klinikken 1 - Stettin.
Du kan også beregne priserne med tilskud og sammenligne den mellem klinikker i Szczecin og Krakow ved dig selv: klik her.
Tilbud:
Kom til eller fra Stettin for kun Kr. 700,00: Læs mere
BeautySmile:
Hvad er forskellen på priserne på klinikkerne (andre formidlere): Læs mere
Gratis rådgivning på dansk og til lokaltakst:
+45 22 30 42 58
Vi sender gerne et samlet tilbud inkl. transport og overnatning